<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intland &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.intland.com/news-blog/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intland.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Linus Torvalds on Git</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/linus-torvalds-on-git</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/linus-torvalds-on-git#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intland.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Linus Torvalds, the father of Linux, shares his thoughts on Git, the Distributed Version Control System. In addition to Git, codeBeamer supports the Subversion, Mercurial and CVS version control systems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linus Torvalds, the father of Linux, shares his thoughts on Git, the Distributed Version Control System.</p> <p>In addition to Git, codeBeamer supports the Subversion, Mercurial and CVS version control systems.</p>

<section>
<h2 class="small">Git Users Benefit From Using</h2>
<p>
<ul class="text">
<li><a href="/products/codebeamer/"><b>codeBeamer</b></a> is the award-winning Application Lifecycle Management (ALM) platform that helps software development teams to manage their processes from requirements to release. It provides complete ALM functionaility on the top of Git.<br /><a href="/products/codebeamer/">learn more &rarr;</a></li>
<li><a href="/products/codebeamer-eclipse-studio/"><b>codeBeamer Eclipse Studio</b></a> is an Eclipse plugin to provide direct access to requirements, tasks and bugs within the Eclipse IDE. It tightly integrates your issues with your Git changes.<br /><a href="/products/codebeamer-eclipse-studio/">learn more &rarr;</a></li>
<li>Working <strong>Offile/Online</strong>. You are no longer locked to your task repository and network access. Even while off-line, you can continue working on the code, create and modify tasks, requirements, bugs, and you can synchronize with your trackers and version control repositories as soon as the network access is re-established.</li>
</ul>
<a class="ui-button push-0-5" href="/products"><span>More on Intland Products</span></a>
</p>
</section>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/linus-torvalds-on-git/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>codeBeamer vs KM</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-vs-km</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-vs-km#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos in Chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[有效的知識管理條件? 實用的知識管理工具應具備什麼特色？這裡提供可行的做法, 也建議運用CodeBeamer, 德國INTLAND的研發團隊協同作業解決方案, 同時進行產品管理, 行銷業務管理, 研發專案管理, 客戶服務, IT管理, 也累積知識團隊的智慧資產. 更多資訊歡迎到 http://cb.esast.com/cb/proj/doc.do?do&#8230; 註冊下載.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[有效的知識管理條件? 實用的知識管理工具應具備什麼特色？這裡提供可行的做法, 也建議運用CodeBeamer, 德國INTLAND的研發團隊協同作業解決方案, 同時進行產品管理, 行銷業務管理, 研發專案管理, 客戶服務, IT管理, 也累積知識團隊的智慧資產. 更多資訊歡迎到 http://cb.esast.com/cb/proj/doc.do?do&#8230; 註冊下載.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-vs-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>協同作業的Test Case Management</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%8D%94%E5%90%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%9A%84Test%20Case%20Management</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%8D%94%E5%90%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%9A%84Test%20Case%20Management#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos in Chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Test Cases 的coverage和Test Case Job是否徹底執行深刻影響產品的品質. 此影片demo運用CodeBeamer研發團隊協同作業解決方案做Test Case List的討論與Test Case Job的追蹤. 如此, 可以讓產品的工程技術或最了解客戶使用方法的專家與品管共同合作,腦力激盪出最能抓出 產品品質的Test Case List. 並將Test Case List定版保留, 建立團隊的Test Case知識庫, 做為類似產品或下一版release的參考, 輕鬆建立最佳的Test Case List. 也利於產品維護與客戶問題回報的追溯. 若需要清楚的PDF檔, 請到 http://cb.esast.com/cb/proj/doc.do?doc _id=4211註冊下載]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test Cases 的coverage和Test Case Job是否徹底執行深刻影響產品的品質. 此影片demo運用CodeBeamer研發團隊協同作業解決方案做Test Case List的討論與Test Case Job的追蹤. 如此, 可以讓產品的工程技術或最了解客戶使用方法的專家與品管共同合作,腦力激盪出最能抓出 產品品質的Test Case List. 並將Test Case List定版保留, 建立團隊的Test Case知識庫, 做為類似產品或下一版release的參考, 輕鬆建立最佳的Test Case List. 也利於產品維護與客戶問題回報的追溯. 若需要清楚的PDF檔, 請到








<a href="http://cb.esast.com/cb/proj/doc.do?doc _id=4211">http://cb.esast.com/cb/proj/doc.do?doc _id=4211</a>註冊下載</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%8D%94%E5%90%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%9A%84Test%20Case%20Management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>協同作業式的BUG MANAGEMENT</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/BUG-MANAGEMENT</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/BUG-MANAGEMENT#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos in Chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[任何產品的Bug有可能由第一線客服人員回報, 也有可能在開發時由同事測出, 或於整合時發現, 或sales在外demo時發現, 或由QC的人回報, 也有可能來自客戶. 這些回報的Bugs應該如何來蒐集與追蹤才有效率？ 又應包含哪些資訊,才足夠做好Bug Management, 提昇產品的品質, 提供Lesson Learned, 以資持續改善呢? 此video分享協同作業式的Bug Management概念. 當然, 每個團隊產品不同, 屬性也不同, 也許有的團隊還需要加Spent Hrs的計算, 希望藉此引發參與開發專案的讀者思考, 創造最適合自己工作團隊的管理方式.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>任何產品的Bug有可能由第一線客服人員回報, 也有可能在開發時由同事測出, 或於整合時發現, 或sales在外demo時發現, 或由QC的人回報, 也有可能來自客戶. 這些回報的Bugs應該如何來蒐集與追蹤才有效率？ 又應包含哪些資訊,才足夠做好Bug Management, 提昇產品的品質, 提供Lesson Learned, 以資持續改善呢? 此video分享協同作業式的Bug Management概念. 當然, 每個團隊產品不同, 屬性也不同, 也許有的團隊還需要加Spent Hrs的計算, 希望藉此引發參與開發專案的讀者思考, 創造最適合自己工作團隊的管理方式.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/BUG-MANAGEMENT/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>戰勝不景氣 您是職場資訊團隊期待的打拼夥伴</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E6%88%B0%E5%8B%9D%E4%B8%8D%E6%99%AF%E6%B0%A3%20%E6%82%A8%E6%98%AF%E8%81%B7%E5%A0%B4%E8%B3%87%E8%A8%8A%E5%9C%98%E9%9A%8A%E6%9C%9F%E5%BE%85%E7%9A%84%E6%89%93%E6%8B%BC%E5%A4%A5%E4%BC%B4</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E6%88%B0%E5%8B%9D%E4%B8%8D%E6%99%AF%E6%B0%A3%20%E6%82%A8%E6%98%AF%E8%81%B7%E5%A0%B4%E8%B3%87%E8%A8%8A%E5%9C%98%E9%9A%8A%E6%9C%9F%E5%BE%85%E7%9A%84%E6%89%93%E6%8B%BC%E5%A4%A5%E4%BC%B4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos in Chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[此為嵌藝創研http://www.esast.com 至朝陽科技大學資管系 http://www.im.cyut.edu.tw 分享: 1. 高科技產業對於工作夥伴的期許 2. 事實與機會 3. 從聽講此刻起可以開始思考的方向與自我充實的方法和領域 4. 從產品的開發生命週期來談如何做好軟體開發的專案 5. 介紹現今常用的版本控制系統如CVS, SVN到Linux Kernal/Android open source開發採用的 DVCS(Distributed Version Control System)-Git]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>此為嵌藝創研<a href="http://www.esast.com">http://www.esast.com</a> 至朝陽科技大學資管系</p>
<p><a href="http://www.im.cyut.edu.tw">http://www.im.cyut.edu.tw</a> 分享:</p>
<p>1. 高科技產業對於工作夥伴的期許<br/>
2. 事實與機會 <br/>
3. 從聽講此刻起可以開始思考的方向與自我充實的方法和領域<br/>
4. 從產品的開發生命週期來談如何做好軟體開發的專案<br/>
5. 介紹現今常用的版本控制系統如CVS, SVN到Linux Kernal/Android open source開發採用的
DVCS(Distributed Version Control System)-Git</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E6%88%B0%E5%8B%9D%E4%B8%8D%E6%99%AF%E6%B0%A3%20%E6%82%A8%E6%98%AF%E8%81%B7%E5%A0%B4%E8%B3%87%E8%A8%8A%E5%9C%98%E9%9A%8A%E6%9C%9F%E5%BE%85%E7%9A%84%E6%89%93%E6%8B%BC%E5%A4%A5%E4%BC%B4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>协同作业的测试用例管理</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%8D%8F%E5%90%8C%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%B5%8B%E8%AF%95%E7%94%A8%E4%BE%8B%E7%AE%A1%E7%90%86</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%8D%8F%E5%90%8C%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%B5%8B%E8%AF%95%E7%94%A8%E4%BE%8B%E7%AE%A1%E7%90%86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos in Chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Test Cases 的coverage和Test Case Job是否彻底执行深刻影响产品的质量. 此影片demo运用CodeBeamer研发团队协同作业解决方案做Test Case List的讨论与Test Case Job的追踪. 如此, 可以让产品的工程技术或最了解客户使用方法的专家与品管共同合作,脑力激荡出最能抓出 产品质量的Test Case List. 并将Test Case List定版保留, 建立团队的Test Case知识库, 做为类似产品或下一版release的参考, 轻松建立最佳的Test Case List. 也利于产品维护与客户问题回报的追溯.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test Cases 的coverage和Test Case Job是否彻底执行深刻影响产品的质量. 此影片demo运用CodeBeamer研发团队协同作业解决方案做Test Case List的讨论与Test Case Job的追踪. 如此, 可以让产品的工程技术或最了解客户使用方法的专家与品管共同合作,脑力激荡出最能抓出 产品质量的Test Case List. 并将Test Case List定版保留, 建立团队的Test Case知识库, 做为类似产品或下一版release的参考, 轻松建立最佳的Test Case List. 也利于产品维护与客户问题回报的追溯.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%8D%8F%E5%90%8C%E4%BD%9C%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%B5%8B%E8%AF%95%E7%94%A8%E4%BE%8B%E7%AE%A1%E7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>專案計畫與進度控管的完整解決方案</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%B0%88%E6%A1%88%E8%A8%88%E7%95%AB%E8%88%87%E9%80%B2%E5%BA%A6%E6%8E%A7%E7%AE%A1%E7%9A%84%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%B0%88%E6%A1%88%E8%A8%88%E7%95%AB%E8%88%87%E9%80%B2%E5%BA%A6%E6%8E%A7%E7%AE%A1%E7%9A%84%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos in Chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[喜歡用Gantt Chart來做專案計畫並建立dependency, 比較前後計畫的變動嗎? MS Project只能在Windows上操作, 如果工作環境是Mac或Linux, 怎麼辦? 離線時如何做工作計畫？ 計畫後如何讓所有參與專案的人一起來協同作業追蹤進度呢? 又如何反應回原本的計畫Gantt Chart呢? 這裡有完整的解決方案, 讓您能從計畫到追蹤, 順利一氣呵成. 有興趣測試嗎? 歡迎到http://cb.esast.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>喜歡用Gantt Chart來做專案計畫並建立dependency, 比較前後計畫的變動嗎? MS Project只能在Windows上操作, 如果工作環境是Mac或Linux, 怎麼辦? 離線時如何做工作計畫？ 計畫後如何讓所有參與專案的人一起來協同作業追蹤進度呢? 又如何反應回原本的計畫Gantt Chart呢? 這裡有完整的解決方案, 讓您能從計畫到追蹤, 順利一氣呵成. 有興趣測試嗎? 歡迎到</p><p><a href="http://cb.esast.com">http://cb.esast.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/%E5%B0%88%E6%A1%88%E8%A8%88%E7%95%AB%E8%88%87%E9%80%B2%E5%BA%A6%E6%8E%A7%E7%AE%A1%E7%9A%84%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeBeamer: 不錯的協同作業解決方案!</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E7%9A%84%E5%8D%94%E5%90%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88%21</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E7%9A%84%E5%8D%94%E5%90%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88%21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos in Chinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[知識工作者可以運用的解決方案, 與合作夥伴在CodeBeamer建立的平台做所有專案事項的追蹤與文件知識的分享, 對於研發團隊, 更可以利用其與版本控制系統整合, 做整合性的專案管理, 在每天的溝通協調中累積組織的知識資產. 此video簡介CodeBeamer,並告知CodeBeamer免費試用版下載和 免費的open source開發網站.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>知識工作者可以運用的解決方案, 與合作夥伴在CodeBeamer建立的平台做所有專案事項的追蹤與文件知識的分享, 對於研發團隊, 更可以利用其與版本控制系統整合, 做整合性的專案管理, 在每天的溝通協調中累積組織的知識資產. 此video簡介CodeBeamer,並告知CodeBeamer免費試用版下載和 免費的open source開發網站.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-%E4%B8%8D%E9%8C%AF%E7%9A%84%E5%8D%94%E5%90%8C%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%96%B9%E6%A1%88%21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>codeBeamer &amp; NetBeans</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-netbeans</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-netbeans#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Introduction in Using the Plug In Module of codeBeamer for NetBeans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Introduction in Using the Plug In Module of codeBeamer for NetBeans.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/codebeamer-netbeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki &amp; Document Approvals</title>
		<link>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/wiki-document-approvals</link>
		<comments>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/wiki-document-approvals#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[codeBeamer Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[CodeBeamer&#8217;s Document Approval Workflow enables teams to define appropriate approval steps, with approving members or groups at each step, for document release. The approval workflow can be applied to wikis as well as all documents in the Document Manager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CodeBeamer&#8217;s Document Approval Workflow enables teams to define appropriate approval steps, with approving members or groups at each step, for document release. The approval workflow can be applied to wikis as well as all documents in the Document Manager.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intland.com/support/video-library/codebeamer/wiki-document-approvals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

